Hallenbelegungsplan
| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| U9 und jünger | 16:00 - 17:30 MTV-IN | ||||
| U10 | 17:00 – 18:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium | 17:00 – 18:30 Uhr MTV-IN | |||
| U12 | 17:00 – 18:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium | 17:00 – 18:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | |||
| U14 | 17:00 – 19:00 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule | 17:00 – 18:30 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule | 17:00 – 18:30 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule |
||
| U16 | 17:00 – 18:30 Uhr Auf der Schanz | 17:00 – 18:30 Uhr MTV-IN | 18:30 – 20:00 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule |
||
| U18 | 18:30 – 20:00 Uhr Auf der Schanz | 18:30 – 20:00 Uhr MTV-IN | |||
| Herren 1 | 20:00 – 22:00 Uhr Auf der Schanz | 20:00 – 22:00 Uhr MTV-IN | 19:00 – 22:00 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | ||
| Herren 2 | 19:30 – 22:00 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | 19:00 – 22:00 Uhr MTV-IN | |||
| Silver Baskets | 19:00 – 21:00 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | ||||
| Individualtraining | 17:00 – 19:00 Uhr Auf der Schanz | 18:30 – 20:00 Uhr MTV-IN | 17:00 – 19:00 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule |
Post Views: 479