Hallenbelegungsplan
| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
|---|---|---|---|---|---|
| U8 / U10 | 16:00 - 17:30 MTV-IN | ||||
| U12 | 17:00 – 18:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium | 17:00 – 18:30 Uhr MTV-IN | 17:00 – 18:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | ||
| U14 | 17:00 – 19:00 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule | 17:00 – 18:30 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule | 17:00 – 18:30 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule | ||
| U18 | 17:30 – 19:30 Uhr Auf der Schanz | 17:30 – 19:30 Uhr MTV-IN | |||
| Herren 1 | 19:00 – 22:00 Uhr Auf der Schanz | 19:00 – 22:00 Uhr MTV-IN | 20:00 – 21:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | ||
| Herren 2 | 19:00 – 20:30 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | 19:00 – 22:00 Uhr MTV-IN | |||
| Silver Baskets | 19:00 – 21:00 Uhr Reuchlin-Gymnasium Ballsporthalle | ||||
| Individualtraining | 17:00 – 19:00 Uhr Auf der Schanz | 17:00 – 19:00 Uhr MTV-IN | 17:00 – 19:00 Uhr Wilhelm-Ernst-Grundschule | 
				 Post Views: 224
			
